Sumber https://www.infosawit.com/
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.8.961,01 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.4.720,52 |
| Indeks K | : | 87,49% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 1.523,57 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 1.665,65 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 1.756,62 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 1.805,93 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 1.824,62 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 1.870,97 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 1.908,23 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 1.959,19 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 1.954,53 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 1.927,09 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 1.906,71 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 1.839,28 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 1.778,91 |
English
Indonesia