Masukan konten halaman
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.12.237,82 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.7.217,53 |
| Indeks K | : | 91,28%% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 2.040,12 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 2.184,37 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 2.336,38 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 2.409,73 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 2.496,63 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 2.621,03 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 2.621,03 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 2.733,68 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 2.683,82 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 2.671,07 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 2.605,16 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 2.429,78 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 2.429,78 |
English
Indonesia