Masukan konten halaman
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.11.981,28 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.6.751,68 |
| Indeks K | : | 88,71%% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 2.079,82 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 2.274,24 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 2.399,78 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 2.467,22 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 2.492,33 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 2.556,06 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 2.606,61 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 2.675,70 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 2.669,45 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 2.632,25 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 2.604,62 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 2.431,37 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 2.431,37 |
English
Indonesia