Masukan konten halaman
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.11.327,97 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.77.090,00 |
| Indeks K | : | 89,8%% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 1.902,19 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 2.058,11 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 2.246,85 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 2.300,52 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 2.390,33 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 2.456,09 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 2.513,06 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 2.571,31 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 2.463,47 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 2.451,26 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 2.441,08 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 2.339,34 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 283,382 |
English
Indonesia