Masukan konten halaman
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.12.441,91 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.8.228,44 |
| Indeks K | : | 83,49%% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 1.764,87 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 2.082,67 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 2.231,15 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 2.350,83 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 2.438,74 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 2.474,39 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 2.499,98 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 2.566,39 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 2.511,39 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 2.476,10 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 2.462,60 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 2.433,53 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 2.395,44 |
English
Indonesia