Masukan konten halaman
Berikut Table TBS| Harga rata-rata CPO | : | Rp.12.727,15 |
| Harga rata-rata Inti Sawit | : | Rp.8.532,35 |
| Indeks K | : | 92,87%% |
| Umur Tanaman | Harga |
|---|---|
| Umur Tanaman 3 Tahun | Rp. 2.196,68 |
| Umur Tanaman 4 Tahun | Rp. 2.349,98 |
| Umur Tanaman 5 Tahun | Rp. 2.511,96 |
| Umur Tanaman 6 Tahun | Rp. 2.511,96 |
| Umur Tanaman 7 Tahun | Rp. 2.684,67 |
| Umur Tanaman 8 Tahun | Rp. 2.769,79 |
| Umur Tanaman 9 Tahun | Rp. 2.816,68 |
| Umur Tanaman 10 - 20 Tahun | Rp. 2.941,02 |
| Umur Tanaman 21 Tahun | Rp. 2.888.64 |
| Umur Tanaman 22 Tahun | Rp. 2.875,25 |
| Umur Tanaman 23 Tahun | Rp. 2.805,51 |
| Umur Tanaman 24 Tahun | Rp. 2.709,77 |
| Umur Tanaman >25 Tahun | Rp. 2.619,/94 |
English
Indonesia